ˆêƒ–ŒŽ‚Ì•úŽËü—ʂ̄ˆÚ•\
‘ª’èêŠF“쑊”nŽsŒ´’¬‹æ¬ì’¬’nã‚P‚li’²®’†Vƒo[ƒWƒ‡ƒ“j
| ‘ª’è“ú | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | •úŽËü•½‹Ï’l | •úŽËü—ÝÏ’l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.46 | 0.33 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 11.27 |
| 2011-09-23 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 22.53 |
| 2011-09-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 27.72 |
| 2011-09-25 ‹óŠÔü—Ê | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 40.15 |
| 2011-09-26 ‹óŠÔü—Ê | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 52.82 |
| 2011-09-27 ‹óŠÔü—Ê | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 65.33 |
| 2011-09-28 ‹óŠÔü—Ê | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 78.12 |
